2021年9月13日,根據中國機械工業科學技術獎勵工作辦公室的統一安排,工程機械專業評審組在河北燕山大學舉行了一年一度的工程機械行業“中國機械工業科學技術獎”評審活動。來自工程機械行業協會、專業高等院校、研究院所及行業領先骨干企業的17位專家集中通過會評的方式開展了項目的初審工作。
2021年,工程機械行業深入實施創新驅動發展戰略,創新能力和效率進一步提升,高技術與傳統產業全面結合。行業在工程大型、高端、綠色、智能產品核心技術研發和應用等各方面取得突破,涌現出一大批科研成果,成為行業持續增長的重要動力。
本年度120家行業企業和高校獨立或聯合報送了69項評審項目,涉及掘進機械、混凝土機械、鏟運機械、工業車輛、樁工機械、起重機械、挖掘機械、路面機械、高空作業機械、環衛機械、鑿巖機械、工程運輸車輛及設備智能化控制應用技術。申報項目呈現出創新點多、技術含量高、社會效益和經濟效益顯著等特點。
經評委們嚴謹細致的評審,初審共推薦獲獎項目32項,其中:特等獎項目1個,壹等獎項目2個,貳等獎項目11個;叁等獎項目18個。
2021年9月27-28日,中國機械工業科學技術獎管理委員會組織了項目終審會,對包括工程機械在內的15個專業評審組初審推薦的一等獎以上獲獎項目進行了終審,其后又根據國家相關機構的要求對專業組初審推薦授獎項目進行了授獎情況確認,最終確定2021年度工程機械行業科技獎獲獎項目數為:特等獎項目1個,壹等獎項目2個,貳等獎項目10個;叁等獎項目19個。
2021年度中國機械工業科學技術獎工程機械行業獲獎項目
序號 | 評審號 | 項目名稱 | 主要完成單位 | 獲獎 等級 |
1 | 2110055 | 隧道施工智能化作業機群自主研制及產業化應用 | 1中國鐵建重工集團股份有限公司,2武九鐵路客運專線湖北有限責任公司,3中南大學,4哈爾濱工業大學,5湖南大學,6西南交通大學,7中鐵十二局集團有限公司 | 特等 |
2 | 2110069 | 大柔度臂架類工程機械智能化作業關鍵技術及應用 | 中聯重科股份有限公司 | 一等 |
3 | 2110014 | 工程機械再制造協同設計與質量保障關鍵技術及產業化 | 1江蘇徐工工程機械研究院有限公司,2合肥工業大學,3山東大學,4中國人民解放軍陸軍裝甲兵學院 | 一等 |
4 | 2110022 | 智能推土機關鍵技術及應用 | 山推工程機械股份有限公司 | 二等 |
5 | 2110064 | 基于混合平臺架構的XC系列新能源叉車關鍵技術研究及應用 | 1杭叉集團股份有限公司,2鄭州嘉晨電器有限公司,3杭州鵬成新能源科技有限公司,4寧德時代新能源科技股份有限公司 | 二等 |
6 | 2110007 | 新一代E系列旋挖鉆機關鍵技術研究及產業化 | 徐州徐工基礎工程機械有限公司 | 二等 |
7 | 2110018 | TL88系列非公路寬體自卸車研發及產業化 | 陜西同力重工股份有限公司 | 二等 |
8 | 2110058 | 大直徑土壓平衡盾構自主設計制造關鍵技術及應用 | 1中鐵工程裝備集團有限公司,2中鐵六局集團有限公司 | 二等 |
9 | 2110001 | 面向露天礦山碎石路面施工的大型平地機關鍵技術研究及產業化 | 徐州徐工筑路機械有限公司 | 二等 |
10 | 2110012 | 超高風電安裝用履帶起重機關鍵技術研究及產業化 | 徐工集團工程機械股份有限公司建設機械分公司 | 二等 |
11 | 2110003 | 高性能大臂長輪式起重機吊臂伸縮關鍵技術研究及應用 | 徐州重型機械有限公司 | 二等 |
12 | 2110013 | 智能節能型混凝土泵車關鍵技術研發及產業化 | 徐州徐工施維英機械有限公司 | 二等 |
13 | 2110049 | 可擴展組合式PC構件智能化柔性生產線及裝備開發 | 1上海建工建材科技集團股份有限公司,2上海理工大學,3上海建工集團股份有限公司,4上海市建筑科學研究院有限公司,5河北新大地機電制造有限公司 | 二等 |
14 | 2110041 | G系列1-10t電動平衡重式叉車關鍵技術研發及產業化 | 1安徽合力股份有限公司,2合肥工業大學 | 三等 |
15 | 2110029 | 基于CPS的大型露天礦用自卸車關鍵技術開發及應用 | 1內蒙古北方重型汽車股份有限公司,2暨南大學,3天津科技大學 | 三等 |
16 | 2110019 | 面向應急救援的中大型多功能遙控挖掘機關鍵技術及產業化 | 1貴州詹陽動力重工有限公司,2中國安能集團第一工程局有限公司,3貴州大學 | 三等 |
17 | 2110010 | 基于智能操控技術的XM200KⅡ路面銑刨機 | 徐州徐工筑路機械有限公司 | 三等 |
18 | 2110002 | 120噸級交流電傳動自卸車關鍵技術研究與產業化 | 1徐州徐工礦業機械有限公司,2東南大學 | 三等 |
19 | 2110037 | 曲臂式智能升降工作平臺關鍵技術研發及應用 | 1湖南星邦智能裝備股份有限公司,2湖南大學,3中南大學 | 三等 |
20 | 2110067 | 14米-26米系列臂式高空作業平臺 | 中聯重科股份有限公司 | 三等 |
21 | 2110057 | 跨海大橋雙幅大噸位箱梁架運成套設備 | 1中鐵高新工業股份有限公司,2中鐵工程機械研究設計院有限公司,3中鐵科工集團有限公司 | 三等 |
22 | 2110066 | 智能環衛掃路機關鍵技術研究及應用 | 1長沙中聯重科環境產業有限公司,2廣東盈峰智能環衛科技有限公司 | 三等 |
23 | 2110004 | 基于輕量化及超大參數橋梁檢測車關鍵技術研究及應用 | 徐州徐工隨車起重機有限公司 | 三等 |
24 | 2110050 | 超小轉彎半徑無人駕駛堆垛車 | 諾力智能裝備股份有限公司 | 三等 |
25 | 2110024 | 受限空間大噸位多關節超長伸縮臂起重機HCZ4500 | 江蘇宏昌天馬物流裝備有限公司 | 三等 |
26 | 2110011 | 基于在役運行大數據的挖掘機能效控制策略研究及應用 | 徐州徐工挖掘機械有限公司 | 三等 |
27 | 2110006 | 基于技術平臺驅動的S系列塔式起重機產品研發及產業化 | 徐州建機工程機械有限公司 | 三等 |
28 | 2110045 | 氣粉復合爆炸性環境用防爆叉車關鍵技術及應用 | 衡陽合力工業車輛有限公司 | 三等 |
29 | 2110059 | 全斷面掘進機刀具智能診斷系統 | 1中鐵工程裝備集團有限公司,2中鐵隧道股份有限公司,3中鐵一局集團有限公司,4宏潤建設集團股份有限公司 | 三等 |
30 | 2110028 | NTE120電動輪礦用自卸車的研究與開發 | 內蒙古北方重型汽車股份有限公司 | 三等 |
31 | 2110044 | G系列2-3.2噸小軸距蓄電池平衡重叉車 | 安徽合力股份有限公司 | 三等 |
32 | 2110033 | UJ-200-S 移動顎式破碎斗 | 山東銘德機械有限公司 | 三等 |
本文轉自中國工程機械工業協會網站,侵刪